Very interesting,
Take the top four of France, Australia , and the US, and here's what you've got:
FR..........3:12.42
AUS........3:13.01
USA........3:14.19
Not sure where FR and AUS are in their olympic preparations, but the USA hasn't had their trials yet, so it's not hard to see making up the difference.
Rank Time IPS Athlete YoB Nat Meet
1 47.50 1020 BERNARD, Alain 1983 FRA EUR08MAR
2 47.52 1019 SULLIVAN, Eamon 1985 AUS AUSLCMAR
3 48.02 1004 GILOT, Fabien 1984 FRA FRALCAPR
4 48.34 995 CIELO, Cesar A. 1987 BRA OSUAPR
5 48.36 994 TARGETT, Matthew 1986 AUS AUSLCMAR
6 48.38 994 LEVEAUX, Amaury 1985 FRA FRALCAPR
7 48.40 993 NYSTRAND, Stefan 1981 SWE EUR08MAR
8 48.41 993 SCHOEMAN, Roland 1980 RSA RSALCAPR
48.41 993 PHELPS, Michael 1985 USA OSUAPR
9 48.45 992 LAUTERSTEIN, Andrew 1987 AUS AUSLCMAR
10 48.50 990 WEBER-GALE, Garrett 1985 USA USAAAMAR
11 48.52 990 BOUSQUET, Frederick 1981 FRA FRALCAPR
12 48.53 989 MAGNINI, Filippo 1982 ITA EUR08MAR
48.53 989 GREVERS, Matthew 1985 USA USAAAMAR
13 48.55 989 DEIBLER, Steffen 1987 GER GERLCAPR
14 48.68 985 CALLUS, Ashley 1979 AUS AUSLCMAR
15 48.75 983 LEZAK, Jason 1975 USA TYRMVAPR
16 48.81 981 DRAGANJA, Duje 1983 CRO EUR08MAR
17 48.82 981 FERNS, Lyndon 1984 RSA RSALCAPR
18 48.85 980 LAGUNOV, Evgeni 1985 RUS EUR08MAR
19 48.86 980 GRECHIN, Andrey 1987 RUS EUR08MAR
20 48.91 978 HAYDEN, Brent 1983 CAN CANLCAPR
swimnews.com/Ranking.html
Very interesting,
Take the top four of France, Australia , and the US, and here's what you've got:
FR..........3:12.42
AUS........3:13.01
USA........3:14.19
Not sure where FR and AUS are in their olympic preparations, but the USA hasn't had their trials yet, so it's not hard to see making up the difference.
Rank Time IPS Athlete YoB Nat Meet
1 47.50 1020 BERNARD, Alain 1983 FRA EUR08MAR
2 47.52 1019 SULLIVAN, Eamon 1985 AUS AUSLCMAR
3 48.02 1004 GILOT, Fabien 1984 FRA FRALCAPR
4 48.34 995 CIELO, Cesar A. 1987 BRA OSUAPR
5 48.36 994 TARGETT, Matthew 1986 AUS AUSLCMAR
6 48.38 994 LEVEAUX, Amaury 1985 FRA FRALCAPR
7 48.40 993 NYSTRAND, Stefan 1981 SWE EUR08MAR
8 48.41 993 SCHOEMAN, Roland 1980 RSA RSALCAPR
48.41 993 PHELPS, Michael 1985 USA OSUAPR
9 48.45 992 LAUTERSTEIN, Andrew 1987 AUS AUSLCMAR
10 48.50 990 WEBER-GALE, Garrett 1985 USA USAAAMAR
11 48.52 990 BOUSQUET, Frederick 1981 FRA FRALCAPR
12 48.53 989 MAGNINI, Filippo 1982 ITA EUR08MAR
48.53 989 GREVERS, Matthew 1985 USA USAAAMAR
13 48.55 989 DEIBLER, Steffen 1987 GER GERLCAPR
14 48.68 985 CALLUS, Ashley 1979 AUS AUSLCMAR
15 48.75 983 LEZAK, Jason 1975 USA TYRMVAPR
16 48.81 981 DRAGANJA, Duje 1983 CRO EUR08MAR
17 48.82 981 FERNS, Lyndon 1984 RSA RSALCAPR
18 48.85 980 LAGUNOV, Evgeni 1985 RUS EUR08MAR
19 48.86 980 GRECHIN, Andrey 1987 RUS EUR08MAR
20 48.91 978 HAYDEN, Brent 1983 CAN CANLCAPR
swimnews.com/Ranking.html