Not very fast yet, but I still remember how to split.
Splits
Leg Cumulative Subtractive
1 34.63 34.63
2 1:11.64 37.01
3 1:48.75 37.11
4 2:25.88 37.13
5 3:03.04 37.16
6 3:39.66 36.62
7 4:16.08 36.42
8 4:51.57 35.49
www.usms.org/.../swim.php
Not very fast yet, but I still remember how to split.
Splits
Leg Cumulative Subtractive
1 34.63 34.63
2 1:11.64 37.01
3 1:48.75 37.11
4 2:25.88 37.13
5 3:03.04 37.16
6 3:39.66 36.62
7 4:16.08 36.42
8 4:51.57 35.49
www.usms.org/.../swim.php
looks pretty good, maybe drop the hammer even more on your last length (increase your kick) & beat your 1st 50 split.
how are your 50, 100, 200 & 800?
Not very fast yet, but I still remember how to split.
Splits
Leg Cumulative Subtractive
1 34.63 34.63
2 1:11.64 37.01
3 1:48.75 37.11
4 2:25.88 37.13
5 3:03.04 37.16
6 3:39.66 36.62
7 4:16.08 36.42
8 4:51.57 35.49
www.usms.org/.../swim.php
looks pretty good, maybe drop the hammer even more on your last length (increase your kick) & beat your 1st 50 split.
how are your 50, 100, 200 & 800?